flughafendiorama.de
http://flughafendiorama.de/

1:1000 Modelldatenbank
http://flughafendiorama.de/viewtopic.php?f=16&t=142639
Seite 1 von 2

Autor:  Tim [ Mo 9. Apr 2007, 20:05 ]
Betreff des Beitrags:  1:1000 Modelldatenbank

Da die Datenbank unter Wing900.com im Maßstab 1:1000 nicht ganz vollständig ist, dacht ich mir ist es sinnvoll hier eine Übersicht über alle bekannten Modelle in dieser Größe in einem Extra-Threat zu posten.
Für alle Interessierten. :)
(alle mit einem [*] sind Teil meiner Sammlung)

Also denn:

[U]Gesamt:[/U]
:arrow: Veröffentlichungen: 59
:arrow: Verschiedene Modelle: 94
:arrow: Carrier/Airlines: 31

[U]Stand:[/U]
:arrow: 06. November 2007

[U]Quellen:[/U] wings900, vosen, eBay, google, Max777 ;)

Autor:  Tim [ Mo 9. Apr 2007, 20:07 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 1:1000 Modelldatenbank

[U]HANDEL[/U]

H01 | SriLankan | A340-300 [4R-ADA] [*]
H02 | Herpa Fantasy | A380-800 | Weihnachten 2005 [*]
H03 | Lufthansa | B747-430 [D-ABTH] Star Alliance | LH-Set [*]
H04 | Lufthansa | A340-643 [D-AIHE] | LH-Set [*]
H05 | Lufthansa | A380-841 [D-AIMA] | LH-Set [*]
H06 | HapagLloyd | B737-4K5 [*]
H07 | HapagFly | B737-8K5WL [*]
H08 | HapagFly | A310-304 [*]
H09 | Air France | A380-841 [*]
H10 | EADS | A380-841 [F-WWOW]
H11 | KLM | A330-300 | AF/KL-Set
H12 | Herpa Fantasy | B777-300 | Weihnachten 2006 [*]
H13 | Qantas | B747-438ER [VH-OEJ] "Wunala Dreaming" [*]
H14 | Polet Cargo | AN-124-100(U) [OE-LPA] [*]
H15 | Austrian Airlines | B777-2Z9ER [*]
H16 | Olympic Airways | A340-313X [SX-DFC] | OA-Set [*]
H17 | Olympic Airways | B747-212B [SX-OAD] | OA-Set [*]
H18 | LTU | A330-223 [D-ALPD] [*]
H19 | Lufthansa | B747-430 [D-ABVM] [*]
H20 | USAF | C-130E [RS AF70499]
H21 | USMC | C-130-10 [151891] "Blue Angel"
:arrow: H22 | Etihad Airways | B777-300ER [A6-ETC]
:arrow: H23 | Qantas | A380-800

Autor:  Tim [ Mo 9. Apr 2007, 20:09 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 1:1000 Modelldatenbank

[U]EXKLUSIV[/U]

E01 | Cathay Pacific | A330-300 | CX-Airbus-Set [*]
E02 | Cathay Pacific | A340-300 | CX-Airbus-Set [*]
E03 | Cathay Pacific | A340-600 | CX-Airbus-Set [*]
E04 | Fraport | A380-800 "Clear for Landing" [*]
E05 | Japan Airlines | B777-300 | JL-Set [*]
E06 | Japan Airlines | B767-300 | JL-Set [*]
E07 | Japan Airlines | B747-400 | JL-Set [*]
E08 | Eva Air | A330-300 | EV-Set
E09 | Eva Air | B747-400 | EV-Set
E10 | Eva Air | B747-400F | EV-Set
E11 | Lufthansa | A380-800 | Schneekugel
E12 | Schenker Logistics | B747-200 [*]
E13 | Cathay Pacific | B777-200 | CX-Boeing-Set
E14 | Cathay Pacific | B777-300 | CX-Boeing-Set
E15 | Cathay Pacific | B747-400 | CX-Boeing-Set
E16 | Lufthansa | A330-300 | LH/SW-Set [*]
E17 | Swiss | A340-300 | LH/SW-Set [*]
E18 | KLM | B777-200 | KLM-Set
E19 | KLM | B737-800 | KLM-Set
E20 | KLM | B747-400 | KLM-Set
E21 | KLM | B767-300 | KLM-Set
E22 | KLM | A330-200 | KLM-Set
E23 | Swissair | A320(?) | Schlüsselanhänger
E24 | Virgin Atlantic | A340-300 | VS-Set
E25 | Virgin Atlantic | A340-600 | VS-Set
E26 | Virgin Atlantic | B747-400 | VS-Set
E27 | Malysian Airways | A380-800 | MH-Set
E28 | Malysian Airways | B777-200 | MH-Set
E29 | Malysian Airways | B747-400 | MH-Set
E30 | All Nippon Airways | B747-400
E31 | All Nippon Airways | B777-300
E32 | Japan Airlines | B747-400
E33 | Japan Airlines | B777-300
H05, H19 | Lufthansa | A380-800 | B747-400 | "Airport in the Box"
E34 | All Nippon Airways | B747-400 | NH-Set
E35 | All Nippon Airways | B777-200 "Star Alliance" | NH-Set
E36 | All Nippon Airways | B777-300ER | NH-Set
E37 | TAP Portugal | A319 [CS-TNJ]| TP-Set
E38 | TAP Portugal | A330-200 [CS-TOE] | TP-Set
E39 | TAP Portugal | A340 [CS-TOD] | TP-Set
E40 | Middle East Airlines | A320
E41 | Middle East Airlines | A330
E42 | Middle East Airlines | B747
E43 | Britisch Airways | A320(?) | Schlüsselanhänger
E44 | Thomas Cook | A330
E45 | Thomas Cook | B767
E46 | Thomas Cook | A320
E47 | Malysian Airways | B737 | MH-Set
E48 | Malysian Airways | B777-200 | MH-Set
E49 | Malysian Airways | B747-400 | MH-Set
E50 | Singapore Airlines | B747-400 | SQ-Set
E51 | Singapore Airlines | B777-300ER | SQ-Set
E52 | Singapore Airlines | A380-800 | SQ-Set
E53 | All Nippon Airways | B747SR-100 | NH-Anniversity-Set
E54 | All Nippon Airways | B777-200ER "Panda" | NH-Anniversity-Set
E55 | All Nippon Airways | B767-300ER | NH-Anniversity-Set
:arrow: E56/57 | Cathay Pacific Cargo | B747-400F | Twin Pack Freighter Set

Autor:  Tim [ Mo 9. Apr 2007, 20:10 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 1:1000 Modelldatenbank

[U]SAMPLES[/U]

S01 | Air France | A330-300
S02 | Air France | A777-300
S03 | Herpa Fantasy | B747-400 | Messemodell 2005
S04 | Emirates | A380-800
S05 | Airbus Industries | A380-800
S06 | Thomas Cook | A320
S07 | Thomas Cook | B767-300
S08 | Qantas | B767-300
S09 | Qantas | B747-400
S10 | Herpa Fantasy | An-124 | Messemodell 2006
S11 | Iberia | A340-600
S12 | Herpa Fantasy | C-130 | Messemodell 2007
S13 | Iberia | B747-200 (?)
S14 | Boeing | B747-8 (?)
:arrow: S15 | KLM | 747-400

Autor:  Raven21 [ Di 10. Apr 2007, 19:15 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 1:1000 Modelldatenbank

Aus welchem Shop sind denn diese Datenblätter. Sind ein paar hübsche Modelle dabei.

Gruß Raven.

Autor:  L-1011 [ Mi 11. Apr 2007, 19:26 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 1:1000 Modelldatenbank

ich würde mal sagen, Marke Eigenbau ;)

Autor:  Tim [ Mo 16. Apr 2007, 08:21 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 1:1000 Modelldatenbank

Entdeckt bei eBay.ie:

[U]MEA-Set 1:1000 A330, A320, B747[/U]

Autor:  Tim [ Fr 27. Apr 2007, 13:30 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 1:1000 Modelldatenbank

Bin mir net ganz sicher, schaut aber aus wie 1:1000.
(Quelle: [URL][U]www.11aviation.com[/U][/URL])

[I]Nachtrag (2.Mai): Flügelspannweite bei etwa 13cm (nochmal gefunden bei eBay) - also kein 1:1000, sondern ein freier [/I]Maßstab.

Autor:  ImpPalpatine [ Di 1. Mai 2007, 14:34 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 1:1000 Modelldatenbank

Da die 757 genauso groß wie die 747 ist, scheinen die beiden Modelle nicht im gleichen Maßstab zu sein...

Autor:  MAX777 [ So 6. Mai 2007, 20:18 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 1:1000 Modelldatenbank

Mal ein paar neue Bilder!

Autor:  MAX777 [ Do 10. Mai 2007, 15:41 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 1:1000 Modelldatenbank

Die Wings 900 Datenbank ist jetzt mit einigen Fotos mehr ausgestattet in 1:1000! 8)

Autor:  MAX777 [ Sa 12. Mai 2007, 09:58 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 1:1000 Modelldatenbank

Sieht aus als wäre das auch 1:1000!

[URL=http://cgi.ebay.de/Herpa-Wings-phoenix-Schluesselanhaenge-mit-einem-BA-A320_W0QQitemZ130112425378QQihZ003QQcategoryZ100057QQrdZ1QQcmdZViewItem]E-Bay[/URL]

Autor:  MAX777 [ Mo 14. Mai 2007, 16:18 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 1:1000 Modelldatenbank

Gefunden bei Peter Vosen auf der Seite:

Autor:  Tim [ Fr 18. Mai 2007, 21:53 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 1:1000 Modelldatenbank

Dank an MAX777 für die Ergänzungen! :)
Übersicht wurde aktualisiert (s.o.).

Habe übrigens was witziges bei eBay (Hongkong) entdeckt:
Die haben da auch Überaschungseier - und dort gibt es eine "Flugzeuge aus aller Welt (in 1:1000)"-Reihe.
Sind zwar nur Plastik-Steckmodelle, aber trotzdem ganz niedlich.

(Von Revell gibt es übrigens auch zwei A380 Steckmodelle in 1:1000 (Emirates und Virgin) ...aber das nur am Rande)

Autor:  Tim [ Di 22. Mai 2007, 09:39 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 1:1000 Modelldatenbank

eBay-Auktion aus Hongkong:

[U]Boeing 747-400 KLM 1/1000[/U]

Seite 1 von 2 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/